
عبدالرحمن عثمان العثمان وشريكه
صيانة وتشغيل ونظافة مرافق سلاح الاشارة التابع لوكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي
تقرير حصر موجودات
RPT-2026-000606/07/2026بيانات التقرير والموقع
عنوان التقريرتقرير حصر الموجودات (انارات معهد التدريب المبنى الرئيسي)
الحالةمسودة
الموقعمركز تدريب سلاح الاشارة بالدمام
رمز الموقعDAB
المدينةالظهران
المنطقةالشرقية
الأطراف
معد التقريرريان ناصر أحمد الغامدي
مدير المشروععبدالله مرزوق ال بوعينين
جدول الموجودات
| م | اسم الصنف | النوع | الشركة | الموقع | العدد الإجمالي | يعمل | لا يعمل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T004 | 36 | 28 | 8 | |
| 2 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T005 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | انارة | دائرية اي سكريم | - | T007 | 29 | 23 | 6 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 4 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T007 | 8 | 4 | 4 | |
| 5 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T003 | 36 | 28 | 8 | في الغرفة يوجد مفتاح انارة مزدوج عطلان |
| 6 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T015 | 24 | 16 | 8 | |
| 7 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T013 | 44 | 32 | 12 | |
| 8 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T002 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T001 | 36 | 32 | 4 | |
| 10 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T024 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T027 | 13 | 7 | 6 | بداخلها دورة مياه |
| 12 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T019 | 48 | 40 | 8 | |
| 13 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T018 | 60 | 48 | 12 | |
| 14 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T011a | 48 | 40 | 8 | |
| 15 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T013a | 44 | 36 | 8 | |
| 16 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T011b | 48 | 40 | 8 | |
| 17 | انارة | دائرية اي سكريم | - | T011a | 2 | 1 | 1 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 18 | انارة | دائرية اي سكريم | - | T013a | 2 | 1 | 1 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 19 | انارة | دائرية اي سكريم | - | T011b | 2 | 1 | 1 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 20 | انارة | دائرية اي سكريم | - | T011 | 2 | 0 | 2 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 21 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T011 | 48 | 40 | 8 | |
| 22 | انارة | قلم 120سم عريض | - | T021 | 16 | 4 | 12 | |
| 23 | انارة | قلم 120سم عريض | - | T030 | 10 | 6 | 4 | |
| 24 | انارة | قلم 120سم عريض | - | T025 | 12 | 7 | 5 | جناح التدريب رقم 8 |
| 25 | انارة | كشاف 400W | - | T025 | 12 | 12 | 0 | جناح التدريب رقم 8 |
| 26 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T022 | 24 | 16 | 8 | |
| 27 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | T023 | 36 | 28 | 8 |
محتوى التقرير
ملاحظات عامة
زيارة دورية تشمل فحص أعطال وحصر الموجودات
توصيات عامة
حالة التقرير: مسودة, حتى اكمال توفر القطع واستبدال الأعطال
معد التقرير
ريان ناصر أحمد الغامديمدير المشروع
عبدالله مرزوق ال بوعينين