
عبدالرحمن عثمان العثمان وشريكه
صيانة وتشغيل ونظافة مرافق سلاح الاشارة التابع لوكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي
تقرير حصر موجودات
RPT-2026-000803/07/2026بيانات التقرير والموقع
عنوان التقريرتقرير حصر موجودات - محطة اتصالات بيانات الدمام
الحالةمسودة
الموقعمحطة ومركز بيانات الدمام
رمز الموقعDDC
المدينةالظهران
المنطقةالشرقية
الأطراف
معد التقريرريان ناصر أحمد الغامدي
مدير المشروععبدالله مرزوق ال بوعينين
جدول الموجودات
| م | اسم الصنف | النوع | الشركة | الموقع | العدد الإجمالي | يعمل | لا يعمل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشف حريق | حساس | غرفة سيرفرات | 6 | 6 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 2 | مرشات حريق | مضخة | غرفة سيرفرات | 4 | 4 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 3 | انذار حريق | سحب | غرفة سيرفرات | 2 | 2 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 4 | جرس انذار | دائري | غرفة سيرفرات | 1 | 1 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 5 | كاشف حريق | حساس | غرفة مولدات | 3 | 3 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 6 | انذار حريق | سحب | غرفة مولدات | 1 | 1 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 7 | جرس انذار | دائري | غرفة مولدات | 1 | 1 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 8 | جرس انذار | دائري | غرفة كهرباء | 1 | 1 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 9 | كاشف حريق | حساس | غرفة الكهرباء | 2 | 2 | 0 | حصر عدد بدون أختبار | |
| 10 | خزان مياه | 500 لتر | حوش المحطة | 2 | 2 | 0 | يعبئ من قبل وايت |
محتوى التقرير
ملاحظات عامة
تم حصر الموجودات بالأعلى بدون أختبار فحص لجمع المعلومات للجهة المختصة بالأنظمة
توصيات عامة
يوجد عدد 7 ابواب في المحطة من نوع حديد بحاجة الى اعادة طلاء باللون الاخضر, بسبب تعرضها المباشر للشمس ظهر تشققات وحرق في طلاء الابواب
معد التقرير
ريان ناصر أحمد الغامديمدير المشروع
عبدالله مرزوق ال بوعينين