
عبدالرحمن عثمان العثمان وشريكه
صيانة وتشغيل ونظافة مرافق سلاح الاشارة التابع لوكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي
تقرير حصر موجودات
RPT-2026-000706/07/2026بيانات التقرير والموقع
عنوان التقريرتقرير حصر موجودات - (انارات المستودع ومكاتب المستودع)
الحالةمسودة
الموقعمركز تدريب سلاح الاشارة بالدمام
رمز الموقعDAB
المدينةالظهران
المنطقةالشرقية
الأطراف
معد التقريرعمر حسن عمر السيد
المشرفريان ناصر أحمد الغامدي
مسمى المشرفمهندس ميكانيكا
مدير المشروععبدالله مرزوق ال بوعينين
جدول الموجودات
| م | اسم الصنف | النوع | الشركة | الموقع | العدد الإجمالي | يعمل | لا يعمل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انارة | كشاف 400W | - | المستودع | 32 | 32 | 0 | |
| 2 | انارة | قلم 120سم عريض | - | المستودع | 64 | 55 | 9 | |
| 3 | انارة | دائرية اي سكريم | - | المستودع | 8 | 1 | 7 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 4 | انارة | قلم 120سم عريض | - | المستودع | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | انارة | قلم 120سم عريض | - | ممر المستودع | 12 | 11 | 1 | |
| 6 | انارة | قلم 120سم عريض | - | S018 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S012 | 36 | 36 | 0 | |
| 8 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S011 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S010 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S009 | 24 | 24 | 0 | |
| 11 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S008a | 24 | 24 | 0 | |
| 12 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S008 | 24 | 20 | 4 | |
| 13 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S007 | 48 | 32 | 16 | |
| 14 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | S006 | 24 | 20 | 4 | |
| 15 | انارة | دائرية اي سكريم | - | S013 | 10 | 6 | 4 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 16 | انارة | دائرية اي سكريم | - | سلم الطوارئ | 1 | 1 | 0 | لكل دائرة يوجد بداخلها عدد 2 لمبة |
| 17 | انارة | قلم 60سم نحيف | فليبس | ممر مكاتب S | 32 | 24 | 8 |
محتوى التقرير
ملاحظات عامة
زيارة دورية تشمل فحص أعطال وحصر الموجودات
توصيات عامة
حالة التقرير: مسودة, حتى اكمال توفر القطع واستبدال الأعطال
معد التقرير
عمر حسن عمر السيدالمشرف
ريان ناصر أحمد الغامديمدير المشروع
عبدالله مرزوق ال بوعينين